
代表者あいさつ
私たちCSKは創業以来、鋳造機械設備に関わるさまざまなサービスを手掛けてまいりました。
弊社の技術は日本でもトップクラスであると自負し、耐久性・安全性・高品質・低コストなど、社内外の方々から高い評価を頂戴しております。
これからも初心を忘れることなく、長年培ってきた技術と信頼、実績を強みとし、より良い製品づくりを追求して社会に貢献してまいります。
代表取締役 柴田 孝弘
会社概要
会社名 | 株式会社CSK |
所在地 | ■本社・宮西工場 〒440-0002 愛知県豊橋市下条東町字宮西229番地 TEL:0532-88-5404 FAX:0532-88-5405 ■組立工場(2025年4月完成予定) 〒442-0806 愛知県豊川市牧野町1丁目68番地 |
代表者 | 代表取締役 柴田 孝弘 |
創業年月日 | 平成18年1月18日 |
設立年月日 | 平成27年12月1日 |
資本金 | 300万円 |
業務内容 | 鋳造機械設備組付・メンテナンス・解体/重量物運搬・据付・解体 クレーン作業/とび工事業/仮設足場組立・解体・リース・販売/鉄骨および軽量鉄骨製作加工 |
建設業許可 | 愛知県知事許可(般-2)第79341号 とび・土工工事業 |
従業員数 | 8名 |
取引銀行 | 豊橋信用金庫 牛川支店/豊川信用金庫 牛久保支店/名古屋銀行 豊橋支社 |
協会・協力会 | 東三クレーン協会/新東工業株式会社 中部安全衛生協力会 |
主要取引先 | 新東工業株式会社(豊川製作所・大崎事業所・一宮事業所・大治事業所・碧南営業所) 日鉄テックスエンジ株式会社/株式会社ガイアート/遠州産業株式会社/株式会社戸苅工業 |
重機・車両保有台数 | 13TR・MR-130:1台 Wキャブトラック:2台 中型・小型トラック:3台 |
主要設備一覧
名称 | 型式 | 能力 | 台数 |
バンドソー | SSH-350D | 350 | 1台 |
シャーリング | NCC-2565S | t13×2,400 | 1台 |
ボール盤 | KRT-420 | 1台 | |
ボール盤 | KRTG-540 | 1台 | |
ポンチング | FU-50 | 1台 | |
ベンダー | 80t | 1台 | |
3本ロール | t6×2,400 | 1台 | |
半自動溶接機 | YD-350R1 他 | 350~500A | 4台 |
溶接機 | BS300L 他 | 200~300A | 4台 |
プラズマ切断機 | YP-030PA2 | 1台 |
会社沿革
平成18年1月18日 | 有限会社クレーンサービス河合組を設立 |
平成21年6月 | 現住所に本社・工場を移転 |
平成25年9月 | 工場増設 |
平成27年12月1日 | 株式会社CSKとして社名変更 |
令和7年4月 | 新工場完成予定 |
交通アクセス
本社・宮西工場
〒440-0002 愛知県豊橋市下条東町字宮西229番地
組立工場
〒442-0806 愛知県豊川市牧野町1丁目68番地